Energiegel - GymBeam
Code: 26082202GBGedetailleerde beschrijving van het product
Samenstelling
Sinaasappel: Maltodextrine 44%, water, fructose 22%, natriumcitraat 0,9%, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, taurine 0,7%, zeezout 0,5%, watervrije cafeïne, kleurstof (bètacaroteen), niacine (nicotinamide), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat).
Framboos: Maltodextrine 44%, water, fructose 22%, natriumcitraat 0,9%, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, taurine 0,7%, zeezout 0,5%, watervrije cafeïne, kleurstof (wortel- en hibiscusconcentraat), niacine (nicotinamide), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat).
Dosering
Neem 1 zakje vóór het sporten. Neem elke 30 minuten tijdens het sporten of naar behoefte. Drink elke dosis met 200-300 ml water of een hypotone drank. Maximale dagelijkse dosis: 3 zakjes. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Voedingswaarden (oranje)
| Voedingswaarden | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH per 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Vetten | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| — waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| Koolhydraten | 66 g | 33 g | 99 g | 38%* |
| — waarvan suikers | 26 g | 13 gram | 39 g | 43%* |
| Eiwitten | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gram | 2%* |
| Zout | 1 g | 0,5 g | 1,5 gram | 25%* |
| Natriumcitraat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumchloride | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chloride | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Totaal natriumgehalte | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Cafeïne | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurine | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacine | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamine C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referentie-inname voor een volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referentie-inname waarden
Voedingswaarden (framboos)
| Voedingswaarden | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH per 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Vetten | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| — waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| Koolhydraten | 66 g | 33 g | 99 g | 38%* |
| — waarvan suikers | 26 g | 13 gram | 39 g | 43%* |
| Eiwitten | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gram | 2%* |
| Zout | 1 g | 0,5 g | 1,5 gram | 25%* |
| Natriumcitraat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumchloride | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chloride | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Totaal natriumgehalte | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Cafeïne | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurine | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacine | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamine C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referentie-inname voor een volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referentie-inname waarden
Kennisgeving
Voedingssupplement. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet bestemd voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Buiten het bereik van kleine kinderen houden. Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht, bij kamertemperatuur.
Bijkomende parameters
| Categorie: | Voedingssupplementen |
|---|---|
| Gewicht: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760901 |
| Hoeveelheid per verpakking: | |
| Samenstelling: | |
| Bereiding en gebruik: | |
| Bewaring: | |
| CLP-verordening: | |
| Veiligheidswaarschuwing: | |
| Allergenen: |
