Gedetailleerde beschrijving van het product
Smaakdruppels - druppels zonder calorieën, suiker en vet die perfect zijn om zoete gerechten, dranken, zuivelproducten, gebak en andere lekkernijen op smaak te brengen.
Smaakdruppels behoren tot de gearomatiseerde druppels die, dankzij hun diverse smaken, elke zoetekauw zullen bekoren. Omdat ze geen suiker of vet bevatten, hebben ze een zoete smaak die gemakkelijk aan elke lekkernij kan worden toegevoegd. Door de hoge concentratie zoetstof zijn slechts een paar druppels voldoende, waardoor ze ideaal zijn voor iedereen die op zijn calorie-inname let, bijvoorbeeld tijdens een dieet, en toch van de zoete smaak wil genieten. Deze tafelzoetstof op basis van sucralose bevat maximaal 0,4 kcal per portie.
Ze geven een heerlijke smaak aan diverse zoete gerechten, drankjes en zuivelproducten. Je kunt ze bijvoorbeeld toevoegen aan smoothies, havermoutpap, kwark of gewone yoghurt. Ze toveren op speelse wijze een zoete smaak tevoorschijn uit gewone eiwitten, melk of plantaardige alternatieven. Bovendien zijn ze ook geweldig om mee te koken en te bakken, waar ze een interessant alternatief vormen voor klassieke suiker of andere gangbare zoetstoffen. Je zult ze zeker lekker vinden in pannenkoeken, wafels, cakes en desserts. Ook bananenbrood en andere zelfgemaakte gebakjes doen hun magie.

Smaakdruppels en hun voordelen
- Calorievrije druppels met verschillende smaken, verkrijgbaar in diverse varianten.
- Ze bevatten geen vet of suiker.
- Dankzij de hoge concentratie zoete smaak zijn slechts enkele druppels nodig.
- Zelfs mensen die op hun calorie-inname letten, kunnen ervan genieten.
- ook geschikt voor een dieet
- Geeft een perfecte smaak aan zoete gerechten, dranken en zuivelproducten.
- tovert een zoete traktatie tevoorschijn uit ongeflavoreerde eiwitten of melk.
- geschikt als alternatief voor klassieke suiker of conventionele zoetstoffen
- Het is ook uitstekend geschikt voor pannenkoeken, wafels, cakes, desserts en zelfgebakken gebak.
- zijn ook geschikt voor veganisten.
Samenstelling
Alle smaken: Water, dragerstof (propyleenglycol), aroma, zoetstof (sucralose).
Dosering
Voeg 5 druppels (0,25 ml) toe aan eten of drinken. Pas de hoeveelheid aan naar smaak.
Tabel met voedingswaarden
| Voedingswaarden (vanille) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 663 kJ / 156 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 39 g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (aardbei) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 40g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (hazelnoot) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 40g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (kokosnoot) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 40g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (chocolade) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 40g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (karamel) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 40g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (blauwe bessen) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 40g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Voedingswaarden (banaan) | 100 ml |
|---|
| Energiewaarde | 663 kJ / 156 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 39 g |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| - waarvan polyolen | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
Kennisgeving
Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht, bij kamertemperatuur. Buiten het bereik van kinderen houden. Na opening binnen 30 dagen consumeren.
Allergenen : Kan melk, soja, selderij en mosterd bevatten.