TP-Link Tapo C125
Code: 26060252EDGedetailleerde beschrijving van het product
TP-Link Tapo C125
Beveiligingscamera voor thuis met AI
- Fysieke privacyklep - Beschermt uw privacy doordat de lens wordt afgeschermd door de camerasluiter.
- Intelligente AI-detectie en -meldingen - Intelligente AI herkent mensen, huisdieren en ongebruikelijke geluiden en waarschuwt gebruikers indien nodig.
- Vrije installatie met magnetische voet - Het compacte ontwerp van de Tapo C125 maakt vrije installatie mogelijk dankzij de magnetische voet en flexibele houder.
- Dubbel IR-systeem - Schakel over naar de 940nm IR-led en houd uw baby in de gaten zonder zijn of haar slaap te verstoren.
- Aanpasbaar geluidsalarm - Activeert een opgenomen geluid als alarm wanneer beweging wordt gedetecteerd.
| CAMERA | |
| Beeldsensor | 1/2,9 inch progressieve scan CMOS Starlight-sensor |
| Lens | Brandpuntsafstand: 2,45 mm |
| Bewegingsbereik | / |
| Nachtzicht | 850nm IR-LED (30ft/10m) 940nm IR-LED (30ft/10m) |
| Verlichting | / |
| Interface en knop | 1× RESET-knop 1 × MicroSD-kaartsleuf (tot 512 GB) |
| Hub-compatibiliteit | / |
| MIDDELPUNT | |
| Apparaatcompatibiliteit | / |
| Aansluitcapaciteit | / |
| Interface en knop | / |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximale resolutie | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Beeldverversingssnelheid | 15/20/25/30 fps (Standaard 15 fps) |
| Digitale Zoom | 12x |
| Videocompressie | H.264 |
| Liveweergave | Ja |
| Beeldverbetering | 3D DNR WDR HDR |
| Audio-ingang en -uitgang | Ingebouwde microfoon en luidspreker |
| Audiocommunicatie | Tweewegsaudio met ruisonderdrukking |
| Sirenevolume | 94 dB (Geluidsniveau gemeten op een afstand van 10 cm) |
| OPSLAG | |
| Lokale opslag | MicroSD-kaartsleuf op de camera (tot 512 GB) Algemene informatie over het gebruik van MicroSD-kaarten > |
| Cloudopslag | Tapo Care Cloud Storage Services (abonnement vereist) |
| Detectie en meldingen | |
| Sensor | / |
| AI-detectie | Bewegingsdetectie Persoonsdetectie Lijnovergangsdetectie Sabotagedetectie Babyhuildetectie Voertuigdetectie Huisdierdetectie Miauwdetectie Schorsdetectie Detectie van glasbreuk |
| Activiteitszones | Ja |
| Uitvoermelding | Systeemmelding Systeemmelding met momentopname (Tapo Care Services) |
| NETWERK | |
| Netwerkverbinding | Verbinden via wifi |
| Draadloze verbinding | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz Wi-Fi; BLE |
| Ethernet-poort | / |
| RTSP | Ja |
| BEVEILIGING | |
| Beveiliging | Machine learning op het apparaat zelf 128-bits AES-encryptie met SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| STROOM | |
| Stroombron | 9V DC-voedingsadapter |
| Ingangsspanning | 100-240V, 50/60Hz |
| Uitgangsspanning | 9,0 V, 0,6 A (gelijkstroomvoeding) |
| ALGEMEEN | |
| Slimme integratie | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Weerbestendigheid | / |
| Systeemvereisten | Tapo-app: iOS 9.0 of hoger, Android 4.4 of hoger |
| Montagemogelijkheden | Tafelblad Plafondmontage |
| Bedrijfstemperatuur | 0?~40? |
| Bewaartemperatuur | -20?~60? |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Opslagvochtigheid | 5%~90% RH, niet-condenserend |
| Laadtemperatuur | / |
| Afmetingen | 3,01 × 2,61 × 1,76 inch (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| Inhoud van de verpakking | Tapo C125 camera Voedingsadapter Montageschroeven Montagesjabloon Bevestigingsankers metalen plaat 3M-lijm Snelstartgids |
| Certificeringen | / |
Bijkomende parameters
| Categorie: | Huishouden |
|---|---|
| Gewicht: | 0.37 kg |
| EAN: | 4897098688083 |
| Hoeveelheid per verpakking: | |
| Samenstelling: | |
| Bereiding en gebruik: | |
| Bewaring: | |
| CLP-verordening: | |
| Veiligheidswaarschuwing: | |
| Allergenen: |
