TP-Link Tapo C400
Code: 26060267EDGedetailleerde beschrijving van het product
TP-Link Tapo C400
- Uw eigendom is beschermd: diefstal wordt opgespoord, uw tuin wordt in de gaten gehouden, uw oprit wordt bewaakt en uw erf wordt beschermd tegen potentiële inbrekers.
- Tot wel 180 dagen batterijduur: geen snoeren, geen gedoe. De ingebouwde 5200mAh-batterij biedt tot wel 180 dagen gebruik voordat hij opgeladen moet worden.*
- Persoonsdetectie - Geen abonnement vereist: Blijf op de hoogte met AI-gestuurde persoonsdetectie en realtime meldingen.
- Helder zicht, dag en nacht: Geniet van scherpe, gedetailleerde livebeelden in Full HD 1080p-resolutie en levendig nachtzicht in kleur voor complete huisbewaking.
- Lokale en cloudopslag: Neem lokaal op op een microSD-kaart van 512 GB (niet meegeleverd) of neem een Tapo Care-abonnement voor 30 dagen cloudopslag.**
- Gepersonaliseerde meldingen en verbeterde privacy: ontvang alleen de meldingen die u nodig hebt en bescherm uw privacy met uw eigen privacyzones.
- Weerbestendigheid het hele jaar door: De IP65-classificatie beschermt de camera tegen de elementen en garandeert betrouwbare prestaties gedurende het hele jaar.
Productpagina: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Technische specificaties
| CAMERA | |
| Beeldsensor | 1/3” Progressive Scan CMOS-sensor |
| Lens | Brandpuntsafstand: 3,16 mm ±5% Diafragma: F1.6±5% Gezichtsveld: 116,7±3° (diagonaal), 99,7±3° (horizontaal), 53,8±3° (verticaal) |
| Nachtzicht | 2 × 850 nm IR-LED's (32,8 ft. / 10 m) Kleuren nachtzicht |
| Verlichting | 2 witte lampen Bewegingsgeactiveerd, app-gestuurd |
| Hub-compatibiliteit | Compatibel met Tapo H200 en Tapo H500. |
| Interface en knop | 1× Aan/uit-knop 1× RESET-knop 1 × MicroSD-kaartsleuf (tot 512 GB) |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximale resolutie | 1080P 2MP (1920×1080 pixels) |
| Beeldverversingssnelheid | 15 fps |
| Videocompressie | H.264 |
| Liveweergave | Ja |
| Beeldverbetering | 3DNR WDR |
| Audio-ingang en -uitgang | Ingebouwde microfoon en luidspreker |
| Audiocommunicatie | Tweewegsaudio met ruisonderdrukking |
| Sirenevolume | 70 dBA (Geluidsniveau gemeten op 3 meter afstand) |
| OPSLAG | |
| Lokale opslag | MicroSD-kaartsleuf op de camera (tot 512 GB) |
| Cloudopslag | Tapo Care Cloud Storage Services (abonnement vereist) |
| Detectie en meldingen | |
| Sensor | Enkele bewegingssensor (gezichtsveld: 110° horizontaal) Enkele omgevingslichtsensoren |
| AI-detectie | Bewegingsdetectie Persoonsdetectie |
| Activiteitszones | Ja |
| Uitvoermelding | Systeemmelding Systeemmelding met momentopname (Tapo Care Services) |
| NETWERK | |
| Netwerkverbinding | Verbinden via wifi |
| Draadloze verbinding | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet-poort | Goed |
| RTSP | Goed |
| ONVIF | Goed |
| BEVEILIGING | |
| Beveiliging | 128-bits AES-encryptie met SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| STROOM | |
| Stroombron | Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij Optioneel zonnepaneel (apart verkrijgbaar) |
| Ingangsspanning | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (niet inbegrepen) |
| Uitgangsspanning | 5,0 V, 1,0 A, Type-C voeding (niet inbegrepen) |
| ALGEMEEN | |
| Slimme integratie | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weerbestendigheid | IP65 |
| Systeemvereisten | Tapo-app: iOS 11.0 of hoger, Android 7.0 of hoger |
| Montagemogelijkheden | Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur | -20? ~ 45? (-4? ~ 113?) |
| Bewaartemperatuur | -40? ~ 60? (-40? ~ 140?) |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Opslagvochtigheid | 5%~90% RH, niet-condenserend |
| Laadtemperatuur | 0? ~ 45? (32? ~ 113?) |
| Afmetingen (B x D x H) | Afmetingen van de camera: 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 inch) |
| Inhoud van de verpakking | Tapo C400 camera x1 Camerabeugel x1 Montageschroeven x2 Montageschroefankers x2 USB-oplaadkabel x1 Montagesjabloonsticker x1 Snelstartgids |
| Certificeringen | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Bijkomende parameters
| Categorie: | Huishouden |
|---|---|
| Gewicht: | 0.205 kg |
| EAN: | 8885021371115 |
| Hoeveelheid per verpakking: | |
| Samenstelling: | |
| Bereiding en gebruik: | |
| Bewaring: | |
| CLP-verordening: | |
| Veiligheidswaarschuwing: | |
| Allergenen: |
